| 白刚玉粒度砂 | 白刚玉微粉 | ||
| 粒度号 | 粒径范围(μm) | 粒度号 | 粒径范围(μm) |
| 12# | 2000-1700 | W63 | 63-50 |
| 16# | 1400-1180 | W50 | 50-40 |
| 20# | 1180-1000 | W40 | 40-28 |
| 22# | 1000-850 | W28 | 28-20 |
| 24# | 850-710 | W20 | 20-14 |
| 30# | 710-600 | W14 | 14-10 |
| 36# | 600-500 | W10 | 10-7 |
| 40# | 500-425 | W7 | 7-5 |
| 46# | 425-355 | W5 | 5-3.5 |
| 54# | 355-300 | W3.5 | 3.5-2.5 |
| 60# | 300-250 | W2.5 | 2.5-1.5 |
| 70# | 250-212 | W1.5 | 1.5-0.5 |
| 80# | 212-180 | W0.5 | 0.5-0.3 |
| 90# | 180-150 | ||
| 100# | 150-125 | ||
| 120# | 125-106 | ||
| 150# | 106-75 | ||
| 180# | 90-63 | ||
| 220# | 75-53 | ||
| 240# | 63-50 | ||
| 280# | 50-40 | ||
| 320# | 40-28 | ||




